挂机艇采用南韩1000股交织聚酯纤维双面PVC涂层专用汽艇布,气囊采用胶粘与高频热合工艺加工制作而成,南韩工艺制作,多气室安全结构。产品特点是颜色鲜艳,气密性好,耐腐蚀,组装方便底板可拆卸。可适用于海上作业,抢险,垂钓,水上况速等娱乐休闲活动。
技术参数
名 称 Inflatableboat | 型 号 model | 船体长度 (cm)length | 船体宽度 (cm)width | 气囊数量 Air sac | 气囊直径 Tube diameter | 乘员数量 Max person | 材 料 material | 重量(kg) Netweight |
挂机式充气艇 | PT-TG700 | 700 | 240 | 5 | 56 | 18 | 南韩PVC尼龙气艇布 | 160 |
挂机式充气艇 | PT -TG550 | 550 | 220 | 5 | 55 | 14 | 南韩PVC尼龙气艇布 | 140 |
挂机式充气艇 | PT -TG500 | 500 | 210 | 5 | 55 | 12 | 南韩PVC尼龙气艇布 | 120 |
挂机式充气艇 | PT -TG450 | 450 | 190 | 5 | 46 | 10 | 南韩PVC尼龙气艇布 | 110 |
挂机式充气艇 | PT -TG420 | 420 | 165 | 3 | 46 | 8 | 南韩PVC尼龙气艇布 | 100 |
挂机式充气艇 | PT -TG380 | 380 | 165 | 3 | 42 | 6 | 南韩PVC尼龙气艇布 | 70 |
挂机式充气艇 | PT -TG320 | 320 | 158 | 3 | 42 | 4 | 南韩PVC尼龙气艇布 | 65 |
挂机式充气艇 | PT -TG300 | 300 | 150 | 3 | 41 | 4 | 南韩PVC尼龙气艇布 | 60 |
挂机式充气艇 | PT -TG260 | 260 | 140 | 3 | 33 | 3 | 南韩PVC尼龙气艇布 | 55 |
挂机式充气艇 | PT -TG230 | 230 | 110 | 3 | 33 | 2 | 南韩PVC尼龙气艇布 | 50 |
联系人:李女士
电话:0514-83271616
传真:0514-83271616
邮箱:lijun@yzpotent.com
地址:江苏省仪征市真州东路22号